![]() |
![]() |
![]() |
| Automatización completa CNC | Automatización de la detección de CMM | Electroerosión semiautomática |
| taller de fabricación automatizado flexible | ||
| Procesos | Cantidad | Acabado superficial/Marca | Tipo |
| CNC | 35 | AWEA, MAKINO | CNC común, CNC de alta velocidad, CNC de cinco ejes |
| corte de alambre | 22 | 0.3 / AGIE | Cable rápido, cable medio, cable lento |
| Torneado | 10 | 1.6 | |
| Molienda | 10 | 3.2 | |
| Máquina de molienda | 24 | 0.3 | Molino de agua grande, amoladora manual de precisión, amoladora cilíndrica |
| Máquina perforadora | 8 | Broca radial, broca para agujeros profundos | |
| máquina de moldeo por inyección | 6 | YIZUMI, HAITIANA | Tonelaje mínimo: 90 T Tonelaje máximo: 1200 T |
| EDM | 28 | 0.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CNC de alta velocidad | CNC de alta velocidad DMG | DMG CNC de cinco ejes | CNC de cinco ejes para tallado de precisión |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CNC de precisión MAKINO | AGIE cable lento | Máquina de chispa de precisión MAKINO | Rectificadora de precisión |